武器比較
2~4件を選び、役割、盾、回避、攻撃テンポ、間合いを横並びで確認できます。
| 比較項目 | 片手剣 | 短剣 | メイス |
|---|---|---|---|
| 分類 | メイン武器 | メイン武器 | メイン武器 |
| 役割 | 攻守のバランス | 高速連撃・投擲・離脱 | ひるみ・ガードブレイク |
| 盾 | 使用可 | 使用不可 | 使用可 |
| 回避 | ステップ | ステップ | ステップ |
| 攻撃テンポ | 標準 | 速い | 標準 |
| 間合い | 近距離 | 近距離+投擲 | 近距離 |
| 注意点 | 突出した一撃や攻撃速度より、状況対応を重視する武器です。 | 盾は装備できないため、回避と距離管理が重要です。 | 敵の行動を止める役割を意識すると長所を活かせます。 |
公式が公開していない攻撃力・補正値は比較に含めていません。確認後に同じ表へ追加します。


